<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2023-12-08T14:59:29.751Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="45.948076" lon="6.945162">
		<ele>2785.1</ele>
		<name>Start form the top of the Bochard</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.950105" lon="6.961384">
		<ele>3176.3</ele>
		<name>col des Rachasses</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.946286" lon="7.004514">
		<ele>2748.4</ele>
		<name>refuge d&#39;Argentiere</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.976245" lon="6.983485">
		<ele>3003.4</ele>
		<name>col du Passon</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.985751" lon="7.016702">
		<ele>3303.2</ele>
		<name>col du Tour</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.000047" lon="7.043395">
		<ele>3160.3</ele>
		<name>Cabane de Trient</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.027988" lon="7.120385">
		<ele>1478.8</ele>
		<name>Bus from Champex lake to Le Châble</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.078768" lon="7.215185">
		<ele>821.7</ele>
		<name>Le Châble - cable car</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.084632" lon="7.301059">
		<ele>2883.4</ele>
		<name>Top of the Jumbo cable car</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.074593" lon="7.307528">
		<ele>2951.1</ele>
		<name>Col de la Chaux</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.068102" lon="7.335037">
		<ele>3008.8</ele>
		<name>Col de Momin</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.060517" lon="7.354231">
		<ele>3304.6</ele>
		<name>Peak Rosablanche 3336 m</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.074894" lon="7.378784">
		<ele>2646.5</ele>
		<name>Cabane de Prafleuri</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.011121" lon="7.417445">
		<ele>2914.2</ele>
		<name>Cabane des Dix</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.016262" lon="7.431607">
		<ele>2854.9</ele>
		<name>Pas de Chèvres</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.070596" lon="7.381364">
		<ele>2800.7</ele>
		<name>Col des Roux</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.991319" lon="7.455157">
		<ele>3748.0</ele>
		<name>Pigne d&#39;Arolla 3787 m</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.989553" lon="7.472527">
		<ele>3170.7</ele>
		<name>Col des Vignettes</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.990387" lon="7.476432">
		<ele>3124.8</ele>
		<name>Cabane des Vignettes</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.959369" lon="7.495937">
		<ele>3391.4</ele>
		<name>Col de l&#39;Evêque</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.006039" lon="7.527781">
		<ele>3277.7</ele>
		<name>Cabane de Bertol</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.986287" lon="7.575717">
		<ele>3636.6</ele>
		<name>Tête Blanche 3710 m</name>
	</wpt>
	<wpt lat="46.018781" lon="7.747936">
		<ele>1607.4</ele>
		<name>Finish in the Zermatt</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Haute_Route_ChamonixZermatt_alt</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.948024" lon="6.945119"><ele>2786.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948375" lon="6.945902"><ele>2789.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948703" lon="6.947544"><ele>2823.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949546" lon="6.948659"><ele>2812.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950322" lon="6.950988"><ele>2833.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.951262" lon="6.952168"><ele>2827.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950792" lon="6.952457"><ele>2851.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.951351" lon="6.955633"><ele>2912.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950590" lon="6.955483"><ele>2943.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950717" lon="6.956288"><ele>2967.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950008" lon="6.956180"><ele>2993.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950538" lon="6.958187"><ele>3037.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949829" lon="6.957704"><ele>3059.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950210" lon="6.958959"><ele>3094.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949606" lon="6.958766"><ele>3127.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949703" lon="6.960461"><ele>3200.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950120" lon="6.961277"><ele>3175.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950225" lon="6.961759"><ele>3162.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950225" lon="6.963787"><ele>3093.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950135" lon="6.964667"><ele>3073.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949628" lon="6.965278"><ele>3068.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948815" lon="6.965547"><ele>3074.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948024" lon="6.966748"><ele>3051.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.947823" lon="6.968486"><ele>3010.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948166" lon="6.969484"><ele>2980.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948613" lon="6.970536"><ele>2940.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949180" lon="6.970750"><ele>2919.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949650" lon="6.971276"><ele>2892.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950255" lon="6.971469"><ele>2874.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950434" lon="6.971769"><ele>2859.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950292" lon="6.972220"><ele>2847.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949688" lon="6.973110"><ele>2824.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949240" lon="6.974452"><ele>2789.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949471" lon="6.975245"><ele>2765.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949941" lon="6.976222"><ele>2728.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.950866" lon="6.977413"><ele>2665.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.951194" lon="6.978893"><ele>2623.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.951866" lon="6.979494"><ele>2586.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949165" lon="6.988442"><ele>2584.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.948061" lon="6.991060"><ele>2607.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.947435" lon="6.996295"><ele>2660.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.946614" lon="7.000244"><ele>2694.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.947136" lon="7.002389"><ele>2739.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.946883" lon="7.003570"><ele>2757.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.946241" lon="7.004621"><ele>2748.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.947136" lon="7.003269"><ele>2767.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.946719" lon="7.000072"><ele>2693.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.947629" lon="6.995995"><ele>2657.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.949225" lon="6.993248"><ele>2606.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.951299" lon="6.991982"><ele>2587.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.952567" lon="6.990910"><ele>2571.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.954104" lon="6.988420"><ele>2556.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.956520" lon="6.982026"><ele>2525.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.957356" lon="6.978421"><ele>2482.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.960130" lon="6.977949"><ele>2426.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.962845" lon="6.979108"><ele>2407.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.964784" lon="6.978636"><ele>2409.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.965858" lon="6.977777"><ele>2417.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.968244" lon="6.978035"><ele>2505.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.970392" lon="6.979923"><ele>2600.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.970183" lon="6.984301"><ele>2743.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.971525" lon="6.984472"><ele>2795.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.973583" lon="6.985846"><ele>2893.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.975074" lon="6.983829"><ele>2904.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.975910" lon="6.984558"><ele>2995.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.976446" lon="6.983013"><ele>3016.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.979429" lon="6.984000"><ele>2963.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.980234" lon="6.984859"><ele>2942.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.980711" lon="6.989064"><ele>2910.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.978892" lon="6.997690"><ele>3056.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.977341" lon="7.002883"><ele>3141.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.977878" lon="7.007840"><ele>3233.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.979876" lon="7.011251"><ele>3272.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.981516" lon="7.013376"><ele>3274.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.983440" lon="7.014835"><ele>3259.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.985154" lon="7.015650"><ele>3271.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.985810" lon="7.016788"><ele>3302.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.985602" lon="7.017474"><ele>3308.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.986430" lon="7.026113"><ele>3227.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.987778" lon="7.033696"><ele>3198.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.991476" lon="7.038031"><ele>3189.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.994606" lon="7.039104"><ele>3154.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.996991" lon="7.039704"><ele>3102.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.000017" lon="7.042022"><ele>3130.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.000152" lon="7.042708"><ele>3148.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.000062" lon="7.043374"><ele>3160.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.999809" lon="7.038610"><ele>3077.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.000509" lon="7.036099"><ele>3046.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.002313" lon="7.035027"><ele>3025.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.003878" lon="7.034812"><ele>3012.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.004250" lon="7.034469"><ele>3005.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.004593" lon="7.032773"><ele>2962.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.006367" lon="7.032108"><ele>2852.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.006739" lon="7.031722"><ele>2832.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.007380" lon="7.032731"><ele>2786.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.007365" lon="7.033439"><ele>2815.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.008006" lon="7.033997"><ele>2794.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.008588" lon="7.033653"><ele>2738.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.009020" lon="7.035155"><ele>2797.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.009854" lon="7.036786"><ele>2712.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.010942" lon="7.039104"><ele>2612.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.011479" lon="7.041914"><ele>2510.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.011985" lon="7.045991"><ele>2413.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.013222" lon="7.048588"><ele>2382.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.014668" lon="7.050927"><ele>2326.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.016054" lon="7.053802"><ele>2222.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.017678" lon="7.057407"><ele>2165.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.020509" lon="7.066483"><ele>2009.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.023221" lon="7.073350"><ele>1855.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.023143" lon="7.073683"><ele>1856.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.023504" lon="7.073532"><ele>1845.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.024077" lon="7.073967"><ele>1826.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.024193" lon="7.073929"><ele>1824.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.024353" lon="7.074149"><ele>1820.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.024405" lon="7.074444"><ele>1817.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.025262" lon="7.076740"><ele>1783.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.025478" lon="7.078296"><ele>1762.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.026536" lon="7.083167"><ele>1716.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.027936" lon="7.085538"><ele>1694.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.028465" lon="7.086858"><ele>1680.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.028376" lon="7.087759"><ele>1669.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.028920" lon="7.088338"><ele>1659.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.029069" lon="7.089669"><ele>1648.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.029798" lon="7.092973"><ele>1632.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030096" lon="7.094110"><ele>1625.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030555" lon="7.094877"><ele>1613.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030800" lon="7.095982"><ele>1609.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031117" lon="7.096959"><ele>1604.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031568" lon="7.097946"><ele>1592.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031772" lon="7.099829"><ele>1593.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031776" lon="7.100408"><ele>1582.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031419" lon="7.100451"><ele>1593.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031236" lon="7.100977"><ele>1585.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031400" lon="7.101701"><ele>1566.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030953" lon="7.102425"><ele>1561.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030849" lon="7.105290"><ele>1508.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030700" lon="7.105923"><ele>1504.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031072" lon="7.106577"><ele>1494.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031683" lon="7.106931"><ele>1492.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031832" lon="7.109056"><ele>1485.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030849" lon="7.113991"><ele>1471.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.030193" lon="7.116737"><ele>1472.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.028346" lon="7.118411"><ele>1467.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.027988" lon="7.120471"><ele>1480.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.031504" lon="7.147061"><ele>891.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.079631" lon="7.155300"><ele>716.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.078827" lon="7.215228"><ele>822.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.093561" lon="7.233510"><ele>1526.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.091284" lon="7.253551"><ele>2187.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.087356" lon="7.264946"><ele>2462.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.086894" lon="7.264152"><ele>2448.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.085719" lon="7.265267"><ele>2395.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.085659" lon="7.266169"><ele>2381.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.084692" lon="7.268164"><ele>2341.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.082310" lon="7.269516"><ele>2298.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.080331" lon="7.269452"><ele>2263.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.079884" lon="7.270117"><ele>2257.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.084662" lon="7.300973"><ele>2883.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.084007" lon="7.302046"><ele>2885.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.083188" lon="7.302260"><ele>2883.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.082444" lon="7.300909"><ele>2833.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.081507" lon="7.301230"><ele>2808.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.080271" lon="7.301960"><ele>2788.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.077994" lon="7.302110"><ele>2749.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.075642" lon="7.305179"><ele>2855.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.075404" lon="7.305694"><ele>2871.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.074198" lon="7.306488"><ele>2923.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.074615" lon="7.307560"><ele>2949.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.074049" lon="7.308376"><ele>2936.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.073439" lon="7.314062"><ele>2838.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.071965" lon="7.318311"><ele>2805.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.072486" lon="7.320113"><ele>2796.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.071519" lon="7.322195"><ele>2762.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.071357" lon="7.323951"><ele>2764.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.071117" lon="7.325284"><ele>2792.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.070492" lon="7.326486"><ele>2813.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.069122" lon="7.327602"><ele>2861.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.068958" lon="7.328696"><ele>2885.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.068320" lon="7.328757"><ele>2889.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.067708" lon="7.331679"><ele>2936.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.067484" lon="7.333825"><ele>2973.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.068303" lon="7.334361"><ele>3005.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.066219" lon="7.340477"><ele>3018.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.064030" lon="7.347236"><ele>3061.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.064685" lon="7.348974"><ele>3084.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.064477" lon="7.350948"><ele>3121.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.062854" lon="7.353780"><ele>3207.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.061231" lon="7.355454"><ele>3274.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.060578" lon="7.354292"><ele>3303.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.060799" lon="7.355282"><ele>3287.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.061053" lon="7.355626"><ele>3273.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.061380" lon="7.355626"><ele>3269.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.061916" lon="7.356055"><ele>3258.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.062259" lon="7.354660"><ele>3235.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.063762" lon="7.352600"><ele>3165.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.063360" lon="7.355776"><ele>3206.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.064388" lon="7.357535"><ele>3186.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.067038" lon="7.359810"><ele>3134.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.070283" lon="7.361612"><ele>3036.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.072129" lon="7.363586"><ele>3003.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.074868" lon="7.362771"><ele>2953.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="46.077518" lon="7.364230"><ele>2858.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
